碳刷电机 RS-380H/RS-385H

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
12VDC | 7950 | 0.13 | 6761 | 0.74 | 8.8 | 6.23 | 70.30 | 4.20 | 58.8 | |
24VDC | 11700 | 0.15 | 9617 | 0.69 | 10.0 | 10.02 | 60.30 | 3.20 | 55.9 | |
18VDC | 22000 | 0.42 | 18702 | 2.38 | 14.7 | 28.79 | 67.20 | 13.50 | 98.1 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享