碳刷电机 RS-360A/RS-365A

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
6VDC | 7200 | 0.20 | 5857 | 0.87 | 5.12 | 3.14 | 60.00 | 3.81 | 27.46 | |
12VDC | 8500 | 0.13 | 6332 | 0.38 | 3.00 | 1.99 | 43.60 | 1.11 | 11.77 | |
24VDC | 11300 | 0.09 | 9136 | 0.38 | 5.54 | 5.30 | 58.30 | 1.60 | 28.93 | |
12VDC | 12700 | 0.24 | 10110 | 0.98 | 6.10 | 6.50 | 55.50 | 3.81 | 30.11 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享