碳刷电机 FS-380A/FS-385A

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
21VDC | 3900 | 0.05 | 2967 | 0.16 | 5.10 | 0.60 | 47.60 | 0.51 | 21.48 | |
12VDC | 4700 | 0.09 | 3733 | 0.35 | 5.87 | 2.30 | 55.10 | 1.34 | 28.54 | |
2.4VDC | 5600 | 0.45 | 4574 | 2.00 | 6.04 | 2.89 | 60.20 | 8.91 | 32.95 | |
24VDC | 6400 | 0.07 | 5120 | 0.28 | 7.06 | 3.79 | 56.30 | 1.12 | 35.31 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享