碳刷电机 FC-280A

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
12VDC | 6000 | 0.06 | 4843 | 0.25 | 3.50 | 1.76 | 58.40 | 1.05 | 17.95 | |
12VDC | 8000 | 0.07 | 6697 | 0.33 | 3.70 | 2.59 | 64.80 | 1.71 | 22.65 | |
9VDC | 8100 | 0.08 | 6738 | 0.40 | 3.20 | 2.26 | 63.50 | 1.95 | 19.03 | |
12VDC | 12600 | 0.12 | 10656 | 0.66 | 4.70 | 5.27 | 66.80 | 3.60 | 30.60 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享