汽车用直流永磁电机 FT-140A

电机型号 |
工作电压 | No load | At maximum efficiency | At stall | ||||||
转速 | 电流 | 转速 | 电流 | 力矩 | 功率 | 效率 | 电流 | 力矩 | ||
r/min | A | r/min | A | mNm | W | % | A | mNm | ||
12VDC | 8500 | 0.04 | 6716 | 0.15 | 1.42 | 1.00 | 55.10 | 0.57 | 6.77 | |
12VDC | 8500 | 0.04 | 6851 | 0.16 | 1.56 | 1.12 | 59.40 | 0.65 | 8.04 | |
12VDC | 8600 | 0.05 | 6867 | 0.18 | 1.66 | 1.19 | 56.20 | 0.70 | 8.24 | |
12VDC | 9600 | 0.05 | 7801 | 0.19 | 1.70 | 1.38 | 59.30 | 0.84 | 9.02 | |

复制产品链接
长按图片保存/分享